更新時間:2020-12-14
訪問量:157
廠商性質:代理商
生產地址:印度
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | T-42 |
---|---|---|---|
規格 | 25L | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 1 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
除總氮樹脂Tulsimer? T-42
(一)滲濾液末端除氨氮樹脂簡要介紹:
Tulsimer? T-42 是均粒強酸型陽離子交換樹脂,氫 H+/鈉 Na+均粒陽離子交換樹脂,適用于氨氮的深度去除。
Tulsimer? T-42 強酸型陽離子交換樹脂,是一款具有較高的交換容量,同時擁有的物理及化學穩定品質。出水氨氮可達到 1ppm 以下。
Tulsimer? T-42 其均勻的顆粒直徑,具有傳統的離子交換樹脂無法取代的優勢,可以減少壓力損,延長樹脂壽命,保證出水品質。
(二)滲濾液末端除氨氮樹脂基本特性:
表8-1 Tulsimer? T-42 基本特性
型式 Type | 強酸性陽離子交換樹脂 Strong acid cation exchange resin |
主體結構 Matrix structure | 交聯共聚物 Crosslinked copolymer |
官能基 Functional group | 核子級磺酸基 Nuclear sulphonic |
物理型式 Physical form | 琥珀色濕潤球型 Amber colored moist beads |
離子型式 Ionic form | 氫 Hydrogen |
粒徑分布 Particle size | 0.40 to 1.2 |
均一系數 Uniformity Coefficient | 1.5 大 |
總交換容量 Total exchange | 2.0 capacity (meq/ ml ) |
濕度 Moisture % | 52±3% |
反洗密度 Backwash settled density | 810 – 850 g/lit |
高溫度 Temperature stability (max) | 120℃ |
PH | 0 -14 |
溶解度 Solubility | 不溶 |
(三)操作條件
表8-2 Tulsimer? T-42 操作條件
大操作溫度 (Operating temperature,max ℃) | 120 |
操作 pH范圍 (Operating pH range ) | 0 – 14 |
小樹脂床高度 (Bed depth ,mini mm) | 800 |
逆洗水量 (Backwash flow rate) | 9 to 25 m³/hr/ m³ |
逆洗浮動空間 (Back wash expansion) | 40 to 75% |
再生藥劑 (Regenerant ) | HCl,H2SO4 for H+ form, |
再生藥劑用量 (Regeneration levels) | 30 to 120 gms HCl/ lit. 40 to 250 gms H2SO4/ lit. |
再生藥劑濃度 (Regeneration concentration) | 3 - 5% HCl 1.5 to 3% H2SO4 |
少通再生藥劑時間 (Regeneration Contact time, mini) | 20 min. |
再生流量 (Regeneration flow rate ) | 5 to 16 m³/hr/ m³ |
再生緩沖慢洗 (Regeneration slow rinse ) | 2 BV mini. |
快洗用水 (Fast Rinse ) | 工作流量 Service flow rate. |
快洗水量 (Fast Rinse Volume) | 2 to 3 BV |
上一篇 : TulsimerT-42蒸發冷凝水除氨氮樹脂
下一篇 : 高濃度鋁離子吸附樹脂